Poco hemos adelantado hoy, más que confirmar que el viernes finalmente no tendremos clase, así que el examen pasa a ser el lunes. Sí habéis leído bien, el lunes 27. Y esto se debe a que, finalmente, la sesión de orientación del SEXPE pasa a ser el día 29. Mañana os lo recordaré en clase de todas maneras.
Habéis empezado con el trabajo de este tema y me habéis consultado algunas dudas que teníais de cara al trabajo. Para que sepáis como os voy a evaluar lo primero y os vamos a evaluar lo segundo, os dejo las rúbricas que utilizaremos para corregir, y con eso me despido hasta mañana.
¡Buenas noches!
Aquí tenéis la del tema 3:
Criterio | 1 | 2 | 3 | 4 |
Sabe convertir unas unidades de medida en otras | En absoluto. Debe mejorar | Tiene fallos frecuentes (<50%) | Bien. Algún fallo (<25%) | Perfectamente, sin fallos |
Sabe hacer cálculos de proporcionalidad directa | En absoluto. Debe mejorar | Sabe la mecánica, le falla el resultado | Bien. Le bailó un número | Perfectamente, sin ningún fallo |
Sabe calcular un porcentaje a partir del total y una parte | En absoluto. Debe mejorar | Sabe la mecánica, le falla el resultado | Bien. Le bailó un número | Perfectamente, sin ningún fallo |
Sabe calcular una parte a partir del total y el porcentaje | En absoluto. Debe mejorar | Sabe la mecánica, le falla el resultado | Bien. Le bailó un número | Perfectamente, sin ningún fallo |
Sabe calcular el total a partir de una parte y el porcentaje | En absoluto. Debe mejorar | Sabe la mecánica, le falla el resultado | Bien. Le bailó un número | Perfectamente, sin ningún fallo |
Sabe hacer aumentos porcentuales | En absoluto. Debe mejorar | Sabe la mecánica, le falla el resultado | Bien. Le bailó un número | Perfectamente, sin ningún fallo |
Sabe hacer disminuciones porcentuales | En absoluto. Debe mejorar | Sabe la mecánica, le falla el resultado | Bien. Le bailó un número | Perfectamente, sin ningún fallo |
Sabe hacer aumentos y disminuciones porcentuales combinadas | En absoluto. Debe mejorar | Sabe la mecánica, le falla el resultado | Bien. Le bailó un número | Perfectamente, sin ningún fallo |
Utiliza correctamente las unidades de medida para expresar soluciones | En absoluto. Debe mejorar | Tiene fallos frecuentes (<50%) | Bien. Algún fallo (<25%) | Perfectamente, sin fallos |
Y aquí la del trabajo interdisciplinar de la receta de cocina:
Criterio | Entre 0 y 4 | Entre 5 y 6 | Entre 7 y 8 | Entre 9 y 10 |
Especifican y utilizan correctamente las unidades de medida en la receta | No las utilizan, las han obviado | Las olvidan algunas veces (menos del 50%) | Las olvidan pocas veces (entre el 20% y el 30%) | Las utilizan correctamente cuando son necesarias (menos del 20% de fallos) |
Los cálculos para los ingredientes están bien realizados | La mayoría están mal (más del 50% de los cálculos) | Comenten varios fallos (menos del 50%) | Tienen algún fallo (entre el 20% y el 30%) | Perfectamente (menos del 20% de fallos) |
Expresan de manera correcta las formas verbales sin cambiar de tiempo | Cambian continuamente de tiempos verbales (más del 50% de las veces) | Cambian a menudo de tiempos verbales (menos del 50%) | Cambian alguna vez (entre el 20% y el 30%) | Todo concuerda (menos del 20% de fallos) |
Efectúan la estructura correcta de este tipo de texto | No guarda ninguna estructura | Se aprecian atisbos de una estructura | Se aprecia la estructura instructiva | Perfectamente estructurado |
La presentación digital es correcta y guarda un orden | Las imágenes no son correctas y no guardan un orden | Las imágenes no son correctas o no guardan un orden | Comenten algún error | Presentación digital correcta y con un orden claro |
La exposición oral es correcta | No saben explicar la receta ni los cálculos realizados | Comenten bastantes errores o no recuerdan todo | Expresan correctamente los pasos e ideas con algún error | Expresan perfectamente los pasos e ideas de la receta |
El trabajo escrito está bien presentado | Muy sucio o no se entiende o faltan cosas | Cumple los requisitos básicos (se entiende y presenta casi toda la información requerida) | Cumple los requisitos básicos y es agradable a la vista | Es perfecta en todos los sentidos, informacional, inteligible y estéticamente |
El producto final de la receta (atendiendo a las fotos) es el esperado | “No me lo comería” | “Me lo comería si me lo ponen delante” | “Qué buena pinta” | “¡Quiero probarlo ya!” |
No hay comentarios:
Publicar un comentario